Ультразвуковая диагностика
1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1300 | |
2 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 | |
3 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 | |
4 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1100 | |
5 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2000 | |
6 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 900 | |
7 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 | |
8 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 900 | |
9 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1200 | |
10 | Ультразвуковое исследование беременности 10-14 неделе | 1800 | |
11 | Ультразвуковое исследование беременности 14-20 неделе | 1800 | |
12 | Ультразвуковое исследование беременности 20-24 неделе | 2500 | |
13 | Ультразвуковое исследование беременности 24-40 неделе | 2500 | |
14 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 900 | |
15 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
Оставьте заявку на консультацию