Хирургия
1 | Консультация врача хирурга (первичная) | 1400 | |
2 | Консультация врача хирурга (повторно) | 1000 | |
3 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная ПХО) включая наложение швов | 4000-8000 | |
4 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (повторно) | 2000-4000 | |
5 | Наложение вторичных швов | 2000-4000 | |
6 | Перевязка чистой раны | 700-1500 | |
7 | Перевязка инфицированной раны | 1000-1500 | |
8 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома, атерома, и т.п.) до 1 см | 3500-5000 | |
9 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома, атерома, и т.п.)более 1 см | 4000-8000 | |
10 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на лице (липома, атерома, и т.п.) до 1 см | 5000-7000 | |
11 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатке на лице (липома, атерома ,и т.п.) более 1 см | 7000-10000 | |
12 | Удаление лигатуры подкожно (лигатурный свищ) | 4000-8000 | |
13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенные бородавки, пиогенные гранулемы, папилломы ) | 4000-6000 | |
14 | Снятие гипсовой повязки | 1000 | |
15 | Вскрытие фурункула | 3000-5000 | |
16 | Вскрытие карбункула | 4000-6500 | |
17 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 5000-7000 | |
18 | Вскрытие паронихии | 4000-7000 | |
19 | Вскрытие кожного панариция | 3000-4000 | |
20 | Вскрытие подкожного панариция | 4000-6000 | |
21 | Вскрытие подногтевого панариция | 4000 | |
22 | Удаление ногтевых пластинок (вросший ноготь) | 3000-5000 | |
23 | Удаление ногтевой пластины лазером | 4000 | |
24 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела экстренное | 4000-8000 | |
25 | Снятие швов | 1000-1500 | |
26 | Рваная рана с повреждением сухожилия (+ гипсовая повязка) | 7000-10000 | |
27 | Удаление инородного тела из глаз (один глаз) | От 2000 | |
28 | Лазерное удаление доброкачественных новообразований (подошвенные бородавки, папилломы, и т.п.) | от 5000 |
Оставьте заявку на консультацию